Leggings con corte tipo bota en chevron y rayas de rugby de Ruby Morrison
- Precio regular
-
$79.00 - Precio regular
-
- Precio de venta
-
$79.00
No se pudo cargar la disponibilidad de recogida
¿Buscas una forma divertida y coqueta de agregar un toque de estilo a tu rutina de ejercicios? Conoce nuestros leggings acampanados. Estos pantalones están diseñados para abrazar tus curvas en los lugares correctos, mientras que la silueta acampanada brinda un toque favorecedor y femenino. Además, el bolsillo oculto para el teléfono es perfecto para tener lo esencial a mano. Ya sea que vayas a una clase de yoga o vayas al gimnasio, estos leggings seguramente se convertirán en tu nueva opción.
• 82% poliéster, 18% spandex
• Bolsillo oculto para teléfono en la parte trasera de la cintura
• Se ensancha desde la rodilla hasta el dobladillo
• Longitud total pensada para sentarse justo por encima del suelo
• Estiramiento en cuatro direcciones
• A prueba de sentadillas
• Cintura elástica
• Hilo de microfibra
Debido a que está hecho a mano para usted, esto requiere de 3 a 6 días hábiles antes de que se envíen. Los pedidos realizados antes de medianoche se incluirán en el lote de fabricación del día siguiente.
Debido a que está hecho a mano para usted, esto requiere de 3 a 6 días hábiles antes de que se envíen. Los pedidos realizados antes de medianoche se incluirán en el lote de fabricación del día siguiente.

Pulgada | XS | S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 cintura | 11½ | 12¼ | 13 | 14¼ | 15½ | 16¾ | 18 |
1/2 caderas | 13¼ | 14 | 14¾ | dieciséis | 17¼ | 18½ | 19¾ |
Entrepierna | 31 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33½ | 33½ |
Tiro delantero (incluida la cintura) | 8 | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 11 |
Elevación de espalda (incluida la cintura) | 12½ | 13 | 13½ | 14 | 14½ | 15 | 15½ |
Abertura de la pierna | 7½ | 7⅞ | 8¼ | 8⅝ | 9 | 9½ | 10 |
Largo total | 39½ | 41 | 41½ | 43 | 43½ | 44½ | 45 |
Centímetro | XS | S | METRO | l | SG | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 cintura | 29.2 | 31.1 | 33 | 36.2 | 39.3 | 42,5 | 45,7 |
1/2 caderas | 33,6 | 35,5 | 37,4 | 40,6 | 43,8 | 46,9 | 50.1 |
Entrepierna | 78,7 | 81.3 | 81.3 | 83,8 | 83,8 | 85.1 | 85.1 |
Tiro delantero (incluida la cintura) | 20.3 | 21.6 | 22.8 | 24.1 | 25.4 | 26.6 | 27,9 |
Elevación de espalda (incluida la cintura) | 31,7 | 33 | 34.3 | 35,5 | 36,8 | 38.1 | 39.3 |
Abertura de la pierna | 19 | 19.8 | 20.9 | 21.8 | 22.8 | 24.1 | 25.4 |
Largo total | 100.3 | 104.1 | 105.4 | 109.2 | 110,5 | 113 | 114.3 |



























